New Holland FR480
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 350/476 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2003 |
| Diámetro del rotor picador (máx. / mín.) (mm) | 710 / 690 |
| Sistema Variflow™ | Cambio de cultivo en menos de dos minutos |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland FR480 | |
|---|---|
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 13 |
| Disposición y número de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada (cm³) | 12900 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Potencia bruta del motor (2100 rpm) - ISO TR14396 - ECE R119 (kW/CV) | 320/435 |
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 350/476 |
| Par (1700 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 1966 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2003 |
| Reserva de par (2100 a 1500 rpm) (%) | 38% |
| Mezcla de biodiésel aprobada**** | B7 |
| Sistema Power Cruise™ II | ![]() |
| Modo ECO de gestión del motor | ![]() |
| Medición del consumo de combustible y lectura en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Protección del radiador | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad de diésel estándar / opcional (l) | 1200 / 1500 |
| Capacidad de AdBlue (l) | 200 |
| Alimentación | |
| Alimentación | Transmisión HydroLoc™ |
| RockAlert™ | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación estándar | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación de altas prestaciones | – |
| Ajuste de la longitud de corte | Infinita |
| Cantidad de rodillos de alimentación (n°) | 4 |
| Anchura de la apertura de alimentación (mm) | 860 |
| Detección de metal MetaLoc™ con indicación de posición | ![]() |
| Sistema Dual Drive (transmisión hidrostática del cabezal) | ![]() |
| Longitud de corte activa ActiveLOC™ | ![]() |
| Picador | |
| Geometría del rotor picador | Forma en V con 2 filas de cuchillas |
| Anchura del canal del rotor picador (mm) | 900 |
| Anchura del rotor picador (mm) | 884 |
| Diámetro del rotor picador (máx. / mín.) (mm) | 710 / 690 |
| Velocidad del picador a 2100 rpm del motor (rpm) | 1130 / 1300 (2x20 cuchillas) |
| Cortes por minuto (2 x 8 cuchillas) (c/min.) | 9060 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 8 cuchillas) (mm) | 6 - 33 |
| Cortes por minuto (2 x 10 cuchillas) (c/min.) | 11320 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 10 cuchillas) (mm) | 5 - 26 |
| Cortes por minuto (2 x 12 cuchillas) (c/min.) | 13600 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 12 cuchillas) (mm) | 4 - 22 |
| Cortes por minuto (2 x 16 cuchillas) (c/min.) | 18100 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 16 cuchillas) (mm) | 3 - 16 |
| Cortes por minuto (2 x 20 cuchillas) (c/min.) | – |
| Rango de longitudes de corte (2 x 20 cuchillas) (mm) | – |
| Ajuste de contracuchilla con sistema Adjust-O-Matic™ | ![]() |
| Sistema automático de afilado de cuchillas | ![]() |
| Sistema automático de afilado de cuchillas con inversor del picador | ![]() |
| Sistema Variflow™ | |
| Sistema Variflow™ | Cambio de cultivo en menos de dos minutos |
| Procesador de cultivo estándar | |
| Procesador de cultivo estándar | ![]() |
| Diámetro de los rodillos (mm) | 250 |
| Sistema de dos rodillos con perfil de dientes de sierra (dientes) | 99 / 126 / 166 |
| Sistema de dos rodillos cromados con combinación de 99/126 dientes | – |
| Anchura de los rodillos del procesador de cultivo (mm) | 750 |
| 22% de diferencial de velocidad | ![]() |
| 30% de diferencial de velocidad (solo con la combinación de 99/126 y 126/126 dientes) | ![]() |
| 60% de diferencial de velocidad | ![]() |
| Rango de separación de los rodillos (ajuste electrohidráulico) (mm) | 1-6 |
| Control de separación manual (opcional para rodillos de 200 mm) | ![]() |
| Control de separación remoto electrohidráulico (rodillos de 250 mm) | ![]() |
| Procesador de cultivo DuraCracker™ de gran resistencia | |
| Procesador de cultivo DuraCracker™ de gran resistencia | ![]() |
| Diámetro de los rodillos (mm) | 250 |
| Sistema DuraCracker™ de dos rodillos cromados con perfil de dientes de sierra (dientes) | 100 / 130 |
| Sistema DuraShredder™ de dos rodillos cromados con perfil dentado de corte en espiral (dientes) | 110 / 145 |
| Anchura de los rodillos del procesador de cultivo (mm) | 750 |
| 30% de diferencial de velocidad | ![]() |
| 40% de diferencial de velocidad | ![]() |
| Rango de separación de los rodillos (ajuste electrohidráulico) (mm) | 1-4 |
| Control de separación remoto electrohidráulico | ![]() |
| Soplante | |
| Diámetro del rotor del soplante (mm) | 525 |
| Anchura del rotor del soplante (mm) | 750 |
| Velocidad del soplante a 2100 rpm del motor (rpm) | 2119 |
| Tubo de descarga | |
| Altura máxima del tubo de descarga (mm) | 6400 |
| Ángulo de rotación (°) | 210 |
| Extensión del tubo de descarga (cabezal para maíz de 10 hileras) (mm) | 720 |
| Extensión del tubo de descarga (cabezal para maíz de 12 hileras) (mm) | 1380 |
| Funciones de tubo de descarga automáticas (posiciones de inicio y de trabajo) | ![]() |
| Protección contra colisiones laterales del tubo de descarga | ![]() |
| Opciones para abrasivos | |
| Opciones para abrasivos | ![]() |
| Tubo de descarga | ![]() |
| Flujo de cultivo | ![]() |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (amperios) | 240 |
| Capacidad de las baterías (CCA / Ah) | 2x800 / 107 |
| Transmisión | |
| Hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios | 4 velocidades |
| Cambio de marcha mediante actuador eléctrico | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Eje trasero motriz con transmisión mecánica | ![]() |
| Eje trasero motriz reforzado con transmisión mecánica y gestión de la tracción Terralock™ | ![]() |
| Velocidad máxima opcional en carretera a 1200 rpm (km/h) | 40 |
| Sistemas de control del cabezal | |
| Control automático de altura de rastrojo | ![]() |
| Modo de compensación de presión | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Flotación lateral mecánica | ![]() |
| Inversor hidráulico del cabezal Power Reverse | ![]() |
| Acoplador rápido hidráulico (una posición) | ![]() |
| Sincronización automática de la velocidad del pick-up con la velocidad de avance | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina | |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | 6,8 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 1 |
| Conjunto de faros LED | ![]() |
| Asiento estándar tapizado en tela con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento de lujo calefactado y tapizado en tela con suspensión neumática y ventilación activa | ![]() |
| Asiento de lujo calefactado y tapizado en cuero con suspensión neumática y ventilación activa | ![]() |
| Asiento del instructor | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con posición regulable | ![]() |
| Segundo monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compatibilidad con ISOBUS (terminal virtual) | ![]() |
| Claxon neumático (doble trompeta, 150/180 Hz, 112 dBA) | ![]() |
| Soporte para montaje de accesorios | ![]() |
| Cámara de visión trasera | ![]() |
| Aire acondicionado y calefacción manuales | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Nevera eléctrica extraible | ![]() |
| Radio DAB con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 puertos USB de carga | ![]() |
| Sistema de lubricación automático | ![]() |
| Parachoques trasero con cajas de almacenamiento | ![]() |
| Óptimo nivel de ruido en la cabina - ISO 5131 (dBA) | 76 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Telemática MyPLM®Connect Essential (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Telemática MyPLM®Connect Professional (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Sistemas con gestión automática | |
| Sistema IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema automático de guiado en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Sistema IntelliFill™ (llenado lateral y trasero automático del remolque) | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Agricultura de precisión | ![]() |
| Capacidad del depósito adicional para aditivo (con flujo regulable) (l) | 400 |
| Medición de la humedad | ![]() |
| Medición de rendimiento y de humedad | ![]() |
| Tecnología de análisis de nutrientes mediante sensor NIR NutriSense™ | ![]() |
| Visualización de datos agronómicos desde la pestaña de explotación de MyPLM®Connect – USB | ![]() |
| Transferencia de archivos desde la pestaña de explotación de MyPLM®Connect - Professional (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Peso***** | |
| Peso***** (kg) | 13050 |
New Holland FR550
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 400/544 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2316 |
| Diámetro del rotor picador (máx. / mín.) (mm) | 710 / 690 |
| Sistema Variflow™ | Cambio de cultivo en menos de dos minutos |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland FR550 | |
|---|---|
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 13 |
| Disposición y número de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada (cm³) | 12900 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Potencia bruta del motor (2100 rpm) - ISO TR14396 - ECE R119 (kW/CV) | 370/503 |
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 400/544 |
| Par (1700 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2247 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2316 |
| Reserva de par (2100 a 1500 rpm) (%) | 38% |
| Mezcla de biodiésel aprobada**** | B7 |
| Sistema Power Cruise™ II | ![]() |
| Modo ECO de gestión del motor | ![]() |
| Medición del consumo de combustible y lectura en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Protección del radiador | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad de diésel estándar / opcional (l) | 1200 / 1500 |
| Capacidad de AdBlue (l) | 200 |
| Alimentación | |
| Alimentación | Transmisión HydroLoc™ |
| RockAlert™ | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación estándar | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación de altas prestaciones | ![]() |
| Ajuste de la longitud de corte | Infinita |
| Cantidad de rodillos de alimentación (n°) | 4 |
| Anchura de la apertura de alimentación (mm) | 860 |
| Detección de metal MetaLoc™ con indicación de posición | ![]() |
| Sistema Dual Drive (transmisión hidrostática del cabezal) | ![]() |
| Longitud de corte activa ActiveLOC™ | ![]() |
| Picador | |
| Geometría del rotor picador | Forma en V con 2 filas de cuchillas |
| Anchura del canal del rotor picador (mm) | 900 |
| Anchura del rotor picador (mm) | 884 |
| Diámetro del rotor picador (máx. / mín.) (mm) | 710 / 690 |
| Velocidad del picador a 2100 rpm del motor (rpm) | 1130 / 1300 (2x20 cuchillas) |
| Cortes por minuto (2 x 8 cuchillas) (c/min.) | 9060 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 8 cuchillas) (mm) | 6 - 33 |
| Cortes por minuto (2 x 10 cuchillas) (c/min.) | 11320 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 10 cuchillas) (mm) | 5 - 26 |
| Cortes por minuto (2 x 12 cuchillas) (c/min.) | 13600 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 12 cuchillas) (mm) | 4 - 22 |
| Cortes por minuto (2 x 16 cuchillas) (c/min.) | 18100 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 16 cuchillas) (mm) | 3 - 16 |
| Cortes por minuto (2 x 20 cuchillas) (c/min.) | – |
| Rango de longitudes de corte (2 x 20 cuchillas) (mm) | – |
| Ajuste de contracuchilla con sistema Adjust-O-Matic™ | ![]() |
| Sistema automático de afilado de cuchillas | ![]() |
| Sistema automático de afilado de cuchillas con inversor del picador | ![]() |
| Sistema Variflow™ | |
| Sistema Variflow™ | Cambio de cultivo en menos de dos minutos |
| Procesador de cultivo estándar | |
| Procesador de cultivo estándar | ![]() |
| Diámetro de los rodillos (mm) | 250 |
| Sistema de dos rodillos con perfil de dientes de sierra (dientes) | 99 / 126 / 166 |
| Sistema de dos rodillos cromados con combinación de 99/126 dientes | ![]() |
| Anchura de los rodillos del procesador de cultivo (mm) | 750 |
| 22% de diferencial de velocidad | ![]() |
| 30% de diferencial de velocidad (solo con la combinación de 99/126 y 126/126 dientes) | ![]() |
| 60% de diferencial de velocidad | ![]() |
| Rango de separación de los rodillos (ajuste electrohidráulico) (mm) | 1-6 |
| Control de separación manual (opcional para rodillos de 200 mm) | – |
| Control de separación remoto electrohidráulico (rodillos de 250 mm) | ![]() |
| Procesador de cultivo DuraCracker™ de gran resistencia | |
| Procesador de cultivo DuraCracker™ de gran resistencia | ![]() |
| Diámetro de los rodillos (mm) | 250 |
| Sistema DuraCracker™ de dos rodillos cromados con perfil de dientes de sierra (dientes) | 100 / 130 |
| Sistema DuraShredder™ de dos rodillos cromados con perfil dentado de corte en espiral (dientes) | 110 / 145 |
| Anchura de los rodillos del procesador de cultivo (mm) | 750 |
| 30% de diferencial de velocidad | ![]() |
| 40% de diferencial de velocidad | ![]() |
| Rango de separación de los rodillos (ajuste electrohidráulico) (mm) | 1-4 |
| Control de separación remoto electrohidráulico | ![]() |
| Soplante | |
| Diámetro del rotor del soplante (mm) | 525 |
| Anchura del rotor del soplante (mm) | 750 |
| Velocidad del soplante a 2100 rpm del motor (rpm) | 2119 |
| Tubo de descarga | |
| Altura máxima del tubo de descarga (mm) | 6400 |
| Ángulo de rotación (°) | 210 |
| Extensión del tubo de descarga (cabezal para maíz de 10 hileras) (mm) | 720 |
| Extensión del tubo de descarga (cabezal para maíz de 12 hileras) (mm) | 1380 |
| Funciones de tubo de descarga automáticas (posiciones de inicio y de trabajo) | ![]() |
| Protección contra colisiones laterales del tubo de descarga | ![]() |
| Opciones para abrasivos | |
| Opciones para abrasivos | ![]() |
| Tubo de descarga | ![]() |
| Flujo de cultivo | ![]() |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (amperios) | 240 |
| Capacidad de las baterías (CCA / Ah) | 2x800 / 107 |
| Transmisión | |
| Hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios | 4 velocidades |
| Cambio de marcha mediante actuador eléctrico | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Eje trasero motriz con transmisión mecánica | ![]() |
| Eje trasero motriz reforzado con transmisión mecánica y gestión de la tracción Terralock™ | ![]() |
| Velocidad máxima opcional en carretera a 1200 rpm (km/h) | 40 |
| Sistemas de control del cabezal | |
| Control automático de altura de rastrojo | ![]() |
| Modo de compensación de presión | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Flotación lateral mecánica | ![]() |
| Inversor hidráulico del cabezal Power Reverse | ![]() |
| Acoplador rápido hidráulico (una posición) | ![]() |
| Sincronización automática de la velocidad del pick-up con la velocidad de avance | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina | |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | 6,8 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 1 |
| Conjunto de faros LED | ![]() |
| Asiento estándar tapizado en tela con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento de lujo calefactado y tapizado en tela con suspensión neumática y ventilación activa | ![]() |
| Asiento de lujo calefactado y tapizado en cuero con suspensión neumática y ventilación activa | ![]() |
| Asiento del instructor | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con posición regulable | ![]() |
| Segundo monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compatibilidad con ISOBUS (terminal virtual) | ![]() |
| Claxon neumático (doble trompeta, 150/180 Hz, 112 dBA) | ![]() |
| Soporte para montaje de accesorios | ![]() |
| Cámara de visión trasera | ![]() |
| Aire acondicionado y calefacción manuales | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Nevera eléctrica extraible | ![]() |
| Radio DAB con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 puertos USB de carga | ![]() |
| Sistema de lubricación automático | ![]() |
| Parachoques trasero con cajas de almacenamiento | ![]() |
| Óptimo nivel de ruido en la cabina - ISO 5131 (dBA) | 76 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Telemática MyPLM®Connect Essential (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Telemática MyPLM®Connect Professional (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Sistemas con gestión automática | |
| Sistema IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema automático de guiado en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Sistema IntelliFill™ (llenado lateral y trasero automático del remolque) | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Agricultura de precisión | ![]() |
| Capacidad del depósito adicional para aditivo (con flujo regulable) (l) | 400 |
| Medición de la humedad | ![]() |
| Medición de rendimiento y de humedad | ![]() |
| Tecnología de análisis de nutrientes mediante sensor NIR NutriSense™ | ![]() |
| Visualización de datos agronómicos desde la pestaña de explotación de MyPLM®Connect – USB | ![]() |
| Transferencia de archivos desde la pestaña de explotación de MyPLM®Connect - Professional (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Peso***** | |
| Peso***** (kg) | 13100 |
New Holland FR650
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 480/653 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2751 |
| Diámetro del rotor picador (máx. / mín.) (mm) | 710 / 690 |
| Sistema Variflow™ | Cambio de cultivo en menos de dos minutos |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland FR650 | |
|---|---|
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 16 |
| Disposición y número de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada (cm³) | 15927 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Potencia bruta del motor (2100 rpm) - ISO TR14396 - ECE R119 (kW/CV) | 440/598 |
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 480/653 |
| Par (1700 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2696 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 2751 |
| Reserva de par (2100 a 1500 rpm) (%) | 37% |
| Mezcla de biodiésel aprobada**** | B7 |
| Sistema Power Cruise™ II | ![]() |
| Modo ECO de gestión del motor | ![]() |
| Medición del consumo de combustible y lectura en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Protección del radiador | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad de diésel estándar / opcional (l) | 1200 / 1500 |
| Capacidad de AdBlue (l) | 200 |
| Alimentación | |
| Alimentación | Transmisión HydroLoc™ |
| RockAlert™ | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación estándar | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación de altas prestaciones | ![]() |
| Ajuste de la longitud de corte | Infinita |
| Cantidad de rodillos de alimentación (n°) | 4 |
| Anchura de la apertura de alimentación (mm) | 860 |
| Detección de metal MetaLoc™ con indicación de posición | ![]() |
| Sistema Dual Drive (transmisión hidrostática del cabezal) | ![]() |
| Longitud de corte activa ActiveLOC™ | ![]() |
| Picador | |
| Geometría del rotor picador | Forma en V con 2 filas de cuchillas |
| Anchura del canal del rotor picador (mm) | 900 |
| Anchura del rotor picador (mm) | 884 |
| Diámetro del rotor picador (máx. / mín.) (mm) | 710 / 690 |
| Velocidad del picador a 2100 rpm del motor (rpm) | 1130 / 1300 (2x20 cuchillas) |
| Cortes por minuto (2 x 8 cuchillas) (c/min.) | 9060 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 8 cuchillas) (mm) | 6 - 33 |
| Cortes por minuto (2 x 10 cuchillas) (c/min.) | 11320 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 10 cuchillas) (mm) | 5 - 26 |
| Cortes por minuto (2 x 12 cuchillas) (c/min.) | 13600 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 12 cuchillas) (mm) | 4 - 22 |
| Cortes por minuto (2 x 16 cuchillas) (c/min.) | 18100 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 16 cuchillas) (mm) | 3 - 16 |
| Cortes por minuto (2 x 20 cuchillas) (c/min.) | 22600 |
| Rango de longitudes de corte (2 x 20 cuchillas) (mm) | 2 - 13 |
| Ajuste de contracuchilla con sistema Adjust-O-Matic™ | ![]() |
| Sistema automático de afilado de cuchillas | ![]() |
| Sistema automático de afilado de cuchillas con inversor del picador | ![]() |
| Sistema Variflow™ | |
| Sistema Variflow™ | Cambio de cultivo en menos de dos minutos |
| Procesador de cultivo estándar | |
| Procesador de cultivo estándar | ![]() |
| Diámetro de los rodillos (mm) | 250 |
| Sistema de dos rodillos con perfil de dientes de sierra (dientes) | 99 / 126 / 166 |
| Sistema de dos rodillos cromados con combinación de 99/126 dientes | ![]() |
| Anchura de los rodillos del procesador de cultivo (mm) | 750 |
| 22% de diferencial de velocidad | ![]() |
| 30% de diferencial de velocidad (solo con la combinación de 99/126 y 126/126 dientes) | ![]() |
| 60% de diferencial de velocidad | ![]() |
| Rango de separación de los rodillos (ajuste electrohidráulico) (mm) | 1-6 |
| Control de separación manual (opcional para rodillos de 200 mm) | – |
| Control de separación remoto electrohidráulico (rodillos de 250 mm) | ![]() |
| Procesador de cultivo DuraCracker™ de gran resistencia | |
| Procesador de cultivo DuraCracker™ de gran resistencia | ![]() |
| Diámetro de los rodillos (mm) | 250 |
| Sistema DuraCracker™ de dos rodillos cromados con perfil de dientes de sierra (dientes) | 100 / 130 |
| Sistema DuraShredder™ de dos rodillos cromados con perfil dentado de corte en espiral (dientes) | 110 / 145 |
| Anchura de los rodillos del procesador de cultivo (mm) | 750 |
| 30% de diferencial de velocidad | ![]() |
| 40% de diferencial de velocidad | ![]() |
| Rango de separación de los rodillos (ajuste electrohidráulico) (mm) | 1-4 |
| Control de separación remoto electrohidráulico | ![]() |
| Soplante | |
| Diámetro del rotor del soplante (mm) | 525 |
| Anchura del rotor del soplante (mm) | 750 |
| Velocidad del soplante a 2100 rpm del motor (rpm) | 2119 |
| Tubo de descarga | |
| Altura máxima del tubo de descarga (mm) | 6400 |
| Ángulo de rotación (°) | 210 |
| Extensión del tubo de descarga (cabezal para maíz de 10 hileras) (mm) | 720 |
| Extensión del tubo de descarga (cabezal para maíz de 12 hileras) (mm) | 1380 |
| Funciones de tubo de descarga automáticas (posiciones de inicio y de trabajo) | ![]() |
| Protección contra colisiones laterales del tubo de descarga | ![]() |
| Opciones para abrasivos | |
| Opciones para abrasivos | ![]() |
| Tubo de descarga | ![]() |
| Flujo de cultivo | ![]() |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (amperios) | 240 |
| Capacidad de las baterías (CCA / Ah) | 3x800 / 107 |
| Transmisión | |
| Hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios | 4 velocidades |
| Cambio de marcha mediante actuador eléctrico | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Eje trasero motriz con transmisión mecánica | ![]() |
| Eje trasero motriz reforzado con transmisión mecánica y gestión de la tracción Terralock™ | ![]() |
| Velocidad máxima opcional en carretera a 1200 rpm (km/h) | 40 |
| Sistemas de control del cabezal | |
| Control automático de altura de rastrojo | ![]() |
| Modo de compensación de presión | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Flotación lateral mecánica | ![]() |
| Inversor hidráulico del cabezal Power Reverse | ![]() |
| Acoplador rápido hidráulico (una posición) | ![]() |
| Sincronización automática de la velocidad del pick-up con la velocidad de avance | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina | |
| Superficie acristalada de la cabina (m²) | 6,8 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 1 |
| Conjunto de faros LED | ![]() |
| Asiento estándar tapizado en tela con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento de lujo calefactado y tapizado en tela con suspensión neumática y ventilación activa | ![]() |
| Asiento de lujo calefactado y tapizado en cuero con suspensión neumática y ventilación activa | ![]() |
| Asiento del instructor | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con posición regulable | ![]() |
| Segundo monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compatibilidad con ISOBUS (terminal virtual) | ![]() |
| Claxon neumático (doble trompeta, 150/180 Hz, 112 dBA) | ![]() |
| Soporte para montaje de accesorios | ![]() |
| Cámara de visión trasera | ![]() |
| Aire acondicionado y calefacción manuales | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Nevera eléctrica extraible | ![]() |
| Radio DAB con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| 2 puertos USB de carga | ![]() |
| Sistema de lubricación automático | ![]() |
| Parachoques trasero con cajas de almacenamiento | ![]() |
| Óptimo nivel de ruido en la cabina - ISO 5131 (dBA) | 76 |
| Sistema telemático MyPLM®Connect | |
| Telemática MyPLM®Connect Essential (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Telemática MyPLM®Connect Professional (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Sistemas con gestión automática | |
| Sistema IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema automático de guiado en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Sistema IntelliFill™ (llenado lateral y trasero automático del remolque) | ![]() |
| Agricultura de precisión | |
| Agricultura de precisión | ![]() |
| Capacidad del depósito adicional para aditivo (con flujo regulable) (l) | 400 |
| Medición de la humedad | ![]() |
| Medición de rendimiento y de humedad | ![]() |
| Tecnología de análisis de nutrientes mediante sensor NIR NutriSense™ | ![]() |
| Visualización de datos agronómicos desde la pestaña de explotación de MyPLM®Connect – USB | ![]() |
| Transferencia de archivos desde la pestaña de explotación de MyPLM®Connect - Professional (suscripción de 3 años) | ![]() |
| Peso***** | |
| Peso***** (kg) | 13550 |
New Holland FR780
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 570/775 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 3323 |
| Diámetro del rotor picador (máx. / mín.) (mm) | 710 / 690 |
| Sistema Variflow™ | Cambio de cultivo en menos de dos minutos |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland FR780 | |
|---|---|
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 16 |
| Disposición y número de cilindros | 6 en línea |
| Cilindrada (cm³) | 15927 |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | |
| Conforme con la normativa sobre emisiones de motores | Fase V |
| Sistema HI-eSCR 2 ECOBlue™ (reducción catalítica selectiva) | ![]() |
| Potencia bruta del motor (2100 rpm) - ISO TR14396 - ECE R119 (kW/CV) | 530/721 |
| Potencia máxima del motor (1700-1900 rpm) - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 570/775 |
| Par (1700 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 3202 |
| Par máximo (1500 rpm) ISO 14396 - ECE R120 (Nm) | 3323 |
| Reserva de par (2100 a 1500 rpm) (%) | 38% |
| Mezcla de biodiésel aprobada**** | B7 |
| Sistema Power Cruise™ II | ![]() |
| Modo ECO de gestión del motor | ![]() |
| Medición del consumo de combustible y lectura en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Protección del radiador | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad de diésel estándar / opcional (l) | 1200 / 1500 |
| Capacidad de AdBlue (l) | 200 |
| Alimentación | |
| Alimentación | Transmisión HydroLoc™ |
| RockAlert™ | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación estándar | ![]() |
| Módulo de rodillo de alimentación de altas prestaciones | ![]() |
| Ajuste de la longitud de corte | Infinita |
| Cantidad de rodillos de alimentación (n°) | 4 |
| Anchura de la apertura de alimentación (mm) | 860 |
| Detección de metal MetaLoc™ con indicación de posición | ![]() |
| Sistema Dual Drive (transmisión hidrostática del cabezal) | ![]() |
| Longitud de corte activa ActiveLOC™ | ![]() |
| Picador | |
